Exibir Peso
[.3] 69,8 g (2,46 onças)
[.4] 77,5 g (2,73 onças)
[.5] 93 g (3,28 onças)
[0,75] 107,5 g (3,76 onças)
[#1] 123,9 g (4,37 onças)
[#2] 140,3 g (4,94 onças)
[#3] 181,1 g (6,38 onças)
[#4] 257,8 g (9,09 onças)
[#5] 348,1 g (12,27 onças)
[#6] 529,9 g (16,69 onças)
Faixa
[.3] 13,8-23,4 mm (0,54-0,92 pol.)
[.4] 15,5-26,7 mm (0,61-1,05 pol.)
[.5] 19,6-33,5 mm (0,77-1,32 pol.)
[0,75] 23,9-41,2 mm (0,94-1,62 pol.)
[#1] 30,2-52,1 mm (1,19-2,05 pol.)
[#2] 37,2-64,9 mm (1,46-2,55 pol.)
[#3] 50,7-87,9 mm (2,00-3,46 pol.)
[#4] 66,0-114,7 mm (2,60-4,51 pol.)
[#5] 85,4-148,5 mm (3,36-5,85 pol.)
[#6] 114,1-195,0 mm (4,50-7,68 pol.)
Força
[.3] 8 kN (1.798 lbf)
[.4] 9 kN (2.023 lbf)
[.5] 12 kN (2.698 lbf)
[0,75] 14 kN (3.147 lbf)
[#1] 14 kN (3.147 lbf)
[#2] 14 kN (3.147 lbf)
[#3] 14 kN (3.147 lbf)
[#4] 14 kN (3.147 lbf)
[#5] 14 kN (3.147 lbf)
[#6] 14 kN (3.147 lbf)